| Project | eラーニングASPサービスのiPhoneアプリ版の開発 |
|---|---|
| 開発概要 | AdHocで配信するアプリケーションとプロビジョニングファイルの製作。大学のLMSとの統合、学内サーバーと通信調査など。iPhone SDK 3.0、Xcode、iPhone Simulatorの利用。 |
| 開発環境等 | OS:Mac OS X 10.5、iPhone OS 3.0 、言語:Objective-C、Cocoa |
| Project | 機械部品向け2.5次元CAMシステム 切削・加工条件DB管理システム、ポストプロセッサシステムの開発 |
|---|---|
| 開発概要 | 切削・加工条件DB(dBaseⅢ)の登録・編集ユーザーインターフェースとDBアクセスライブラリの製作。ポスト専用言語を用いた複数加工機向けNCデータ出力とNCコントロールへのRS232C経由送信。 |
| 開発環境等 | OS:MS-DOS/言語:C/DB:dBaseⅢ/DBアクセス:CodeBase4.5、 SQL |
| Project | 同CAMシステム ガステーブル会社向けカスタマイズの開発 |
|---|---|
| 開発概要 | ワイヤ加工機専用のワンカット・複数カット、コアレス加工、上下異形状加工に対応した工具軌跡データ計算、ポストプロセッサの製作。 |
| 開発環境等 | OS:Win95、言語:VC |
| Project | 3次元ソリッドベースCADソフトウェアの開発 |
|---|---|
| 開発概要 | Parasolidベースの自社フレームワークを使用したアプリ基盤開発。新規開発プロジェクトに参加(6名)。CAD機能、モデリング機能、システム全般のユーザーインターフェースの製作。マウスオペレーションによる2次元作図、3次元ソリッド生成ガイダンス機能の製作。 |
| 開発環境等 | OS:Win98/NT、言語:VC++(MFC) |
| Project | 3次元ソリッドベースCAD/CAMシステムのメンテナンスと機能拡張 |
|---|---|
| 開発概要 | Parasolidベースの自社フレームワークを使用したアプリ基盤開発。CAD機能、モデリング機能、システム全般のユーザーインターフェースのメンテナンスと機能拡張。 |
| 開発環境等 | OS:Win98/NT、言語:VC++ |
| Project | 音楽製作ソフトウェアの開発 |
|---|---|
| 開発概要 | 新規開発プロジェクト(10名)に参加。マウスオペレーションにて五線譜上の音符や記号を編集できる新スコアアーティキュレーションの製作。 |
| 開発環境等 | OS:Win2000、言語:VC++ |
| Project | ソフトハウス向け 顧客管理WEBアプリケーションの開発 |
|---|---|
| 開発概要 | HP上での製品ユーザー登録、パスワード自動発行、ユーザー認証によるソフトウェアダウンロード、掲示板、顧客DB(MDB)の社内管理システム製作。 |
| 開発環境等 | OS:WinNT Server4.0+IIS4.0、言語:ASP2.0、VBScript |
| Project | 音声編集ソフトウェア、ピーク編集エディタの開発 |
|---|---|
| 開発概要 | サンプリング機器販促用ソフトの機能拡張。AIFF/WAVE ファイルのMaker・RegionチャンクのRead/Write、表示・編集機能を追加。Effect Filter(DirectX対応Plug-In Soft)のPlug-In機能を追加。海外Filterの使用と自社Filterの製作。音声処理にDirectShow APIを利用。Plug-InにCOMを利用。大量の波形を編集・再生するためMemory Mapped File技術を利用。 |
| 開発環境等 | OS:Win2000、言語:VC++、DirectX7.0(DirectShow) |
| Project | 音響シュミレーションシステムの開発 |
|---|---|
| 開発概要 | ホールや車の3次元CADデータ(テキスト)を読み込み形状や音源・視聴位置をDirect3Dで表示。位置の配置や吸音率データの設定画面の製作。Direct3D APIを利用。 |
| 開発環境等 | OS:Win2000、言語:VC++、DirectX7.0(Direct3D) |
| Project | 3次元ソリッドベースCAMシステムの文字彫刻カスタマイズの開発 |
|---|---|
| 開発概要 | タイヤ側面に文字彫刻する5軸加工機専用のユーザーインターフェース、モデル配置、加工情報DB(XML)アクセスライブラリの製作。XML制御にDOM(Document Object Model)を利用。 |
| 開発環境等 | OS:Win2000、言語:VC++、DB:XML、DBアクセス:DOM |
| Project | PDA用CADシステムの開発 |
|---|---|
| 開発概要 | PocketPC上での2次元作図機能、グルーピング機能、属性情報、画像入力機能(BMP/GIF/JPEG)を持ったCADシステムの製作。 |
| 開発環境等 | OS:PocketPC、言語:C++、Microsoft eMbedded |
| Project | 波形オーサリングシステムの開発 |
|---|---|
| 開発概要 | 新規開発プロジェクト(9名)に参加。マウスオペレーションにて波形を指定トラック/時間軸に配置する機能、Effect機能の製作。XP(eXtreme Programming)開発手法でTestFirst、Pair Programming、Refactoringを約1年間経験する。 |
| 開発環境等 | OS:Win2000、言語:VC++、ActiveX:Vs-FlexGrid3.0 |
| Project | 3次元CAD寸法線・注記データ抽出変換システムの開発 |
|---|---|
| 開発概要 | SolidEdge図面から寸法線・注記情報を外部ファイルに出力し、専用CADに登録するシステムの製作。SolidEdge-SDK(公開ライブラリ)の利用、SolidEdge側GUIのカスタマイズ。 |
| 開発環境等 | OS:Win2000、言語:VC++、VB、SolidEdge(V15)-SDK-TLB |
| Project | 総合CADのカスタマイズの開発 |
|---|---|
| 開発概要 | 企業からの依頼で専用CAD図面から寸法線・注記情報を抽出し、総合CADに読み込むシステムの開発。総合CADが提供するSDK(公開ライブラリ)の利用、総合CAD側のGUIカスタマイズ。 |
| 開発環境等 | OS:Win2000、言語:VC++、総合CAD提供-SDK |
| Project | カーナビデータ作成用CADシステムの開発 |
|---|---|
| 開発概要 | 高速道路上におけるカーナビ機能のためのシステムデータ作成。道路形状やSAPA・IC等の施設情報を各機能が探索し易いフォーマットに変換し出力する。 |
| 開発環境等 | OS:Win2000、言語:VC++ |
| Project | 波形データ生成統合ツールの開発 |
|---|---|
| 開発概要 | 奏法毎、音程毎の多量のデータを管理する簡易機能、信号処理モジュールを処理シーケンスとして連結して呼び出す機能の作成。研究開発向けツールとして担当者から運用ルールをヒヤリングし要求の仕様化、企画・設計、開発までを行う。 |
| 開発環境等 | OS:WinXP、言語:VS.NET2003 C++ |
| Project | ハーネス用CADシステムのカスタマイズ開発 |
|---|---|
| 開発概要 | SolidWorks図面からハーネスの配置、部品情報を外部ファイルに出力し、ハーネス専用CADに登録するシステムの製作。SolidWorks側GUIのカスタマイズ。 |
| 開発環境等 | OS:Win2000、言語:VC++、SolidWorks 2005 -API |
